- Jäseniä yhteensä:
- 4234
- Yhteensä viestejä:
- 132814
- Aiheita yhteensä:
- 5480
- Kategorioita yhteensä:
- 8
- Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
- 32
- Kävijäennätys:
- 3626 - 13.04.26 - klo:15:55
- Tämän päivän kävijäennätys:
- 49
- Katseltuja sivuja yhteensä:
- 208907974
- Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
- 14,45
- Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
- 25,44
- Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
- 1,05
- Alueita yhteensä:
- 19
- Uusin jäsen:
- Pera47
- Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
- 156,45
- Sukupuolitilasto:
- Ei tietoa: 3728
Mies: 492
Nainen: 14
- Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
- 38508,38
| Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Kävijäennätys | Osumat |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 306 | 277 | 3626 | 18701296 |
marraskuu 2026
|
0 | 5 | 11 | 231 | 235523 |
lokakuu 2026
|
0 | 30 | 25 | 356 | 898283 |
syyskuu 2026
|
0 | 28 | 41 | 822 | 714657 |
elokuu 2026
|
0 | 26 | 33 | 530 | 853776 |
heinäkuu 2026
|
0 | 26 | 21 | 477 | 1500473 |
kesäkuu 2026
|
0 | 32 | 25 | 570 | 1774226 |
toukokuu 2026
|
0 | 37 | 34 | 547 | 1237541 |
huhtikuu 2026
|
0 | 48 | 36 | 3626 | 6847120 |
maaliskuu 2026
|
0 | 38 | 18 | 2719 | 2362958 |
helmikuu 2026
|
0 | 21 | 28 | 749 | 1328218 |
tammikuu 2026
|
0 | 15 | 5 | 1369 | 948521 |
2025
|
0 | 173 | 979 | 2031 | 22465262 |
joulukuu 2025
|
0 | 27 | 23 | 1781 | 1712380 |
marraskuu 2025
|
0 | 44 | 23 | 336 | 870836 |
lokakuu 2025
|
0 | 6 | 13 | 2031 | 12039880 |
syyskuu 2025
|
0 | 14 | 32 | 798 | 972473 |
elokuu 2025
|
0 | 17 | 35 | 214 | 656618 |
heinäkuu 2025
|
0 | 21 | 41 | 244 | 1463975 |
kesäkuu 2025
|
0 | 14 | 52 | 399 | 1411450 |
toukokuu 2025
|
0 | 10 | 90 | 181 | 680125 |
huhtikuu 2025
|
0 | 8 | 144 | 173 | 565646 |
maaliskuu 2025
|
0 | 5 | 154 | 286 | 659052 |
helmikuu 2025
|
0 | 1 | 218 | 349 | 824212 |
tammikuu 2025
|
0 | 6 | 154 | 175 | 608615 |
2024
|
0 | 152 | 6053 | 846 | 35673529 |
joulukuu 2024
|
0 | 5 | 215 | 219 | 653326 |
marraskuu 2024
|
0 | 4 | 280 | 224 | 928582 |
lokakuu 2024
|
0 | 1 | 356 | 426 | 3354965 |
syyskuu 2024
|
0 | 13 | 575 | 302 | 5298898 |
elokuu 2024
|
0 | 14 | 645 | 329 | 4598289 |
heinäkuu 2024
|
0 | 14 | 536 | 491 | 3755296 |
kesäkuu 2024
|
0 | 21 | 514 | 213 | 3022411 |
toukokuu 2024
|
0 | 27 | 464 | 511 | 2919842 |
huhtikuu 2024
|
0 | 8 | 492 | 846 | 4140588 |
maaliskuu 2024
|
0 | 5 | 725 | 535 | 3037018 |
helmikuu 2024
|
0 | 24 | 906 | 354 | 2719719 |
tammikuu 2024
|
0 | 16 | 345 | 249 | 1244595 |
2023
|
1 | 367 | 14516 | 664 | 9677024 |
joulukuu 2023
|
0 | 0 | 430 | 390 | 2180382 |
marraskuu 2023
|
0 | 1 | 484 | 441 | 1484111 |
lokakuu 2023
|
0 | 1 | 425 | 213 | 616439 |
syyskuu 2023
|
0 | 9 | 402 | 234 | 823668 |
elokuu 2023
|
0 | 15 | 465 | 232 | 562532 |
heinäkuu 2023
|
0 | 48 | 516 | 297 | 556566 |
kesäkuu 2023
|
0 | 53 | 354 | 292 | 533520 |
toukokuu 2023
|
0 | 63 | 438 | 267 | 531248 |
huhtikuu 2023
|
1 | 49 | 602 | 256 | 514008 |
maaliskuu 2023
|
0 | 42 | 3644 | 261 | 715710 |
helmikuu 2023
|
0 | 42 | 3411 | 303 | 548463 |
tammikuu 2023
|
0 | 44 | 3345 | 664 | 610377 |
2022
|
2 | 382 | 22664 | 304 | 10448425 |
joulukuu 2022
|
0 | 23 | 3362 | 197 | 657150 |
marraskuu 2022
|
1 | 33 | 2861 | 286 | 778272 |
lokakuu 2022
|
0 | 31 | 1895 | 292 | 881767 |
syyskuu 2022
|
0 | 28 | 1884 | 266 | 812434 |
elokuu 2022
|
0 | 59 | 2202 | 284 | 1220706 |
heinäkuu 2022
|
0 | 46 | 2558 | 304 | 1027547 |
kesäkuu 2022
|
1 | 50 | 1883 | 298 | 886236 |
toukokuu 2022
|
0 | 39 | 1549 | 280 | 961034 |
huhtikuu 2022
|
0 | 28 | 1315 | 284 | 811852 |
maaliskuu 2022
|
0 | 16 | 1074 | 258 | 802774 |
helmikuu 2022
|
0 | 13 | 1062 | 268 | 800981 |
tammikuu 2022
|
0 | 16 | 1019 | 249 | 807672 |
2021
|
3 | 535 | 12303 | 1139 | 10552089 |
joulukuu 2021
|
0 | 21 | 1508 | 236 | 994750 |
marraskuu 2021
|
0 | 22 | 1588 | 245 | 845803 |
lokakuu 2021
|
0 | 34 | 1163 | 228 | 882999 |
syyskuu 2021
|
0 | 48 | 1118 | 296 | 814785 |
elokuu 2021
|
0 | 63 | 737 | 228 | 876620 |
heinäkuu 2021
|
1 | 89 | 833 | 230 | 960762 |
kesäkuu 2021
|
0 | 60 | 817 | 198 | 899083 |
toukokuu 2021
|
2 | 67 | 832 | 196 | 1145580 |
huhtikuu 2021
|
0 | 43 | 913 | 162 | 894006 |
maaliskuu 2021
|
0 | 21 | 823 | 160 | 743120 |
helmikuu 2021
|
0 | 20 | 915 | 1139 | 760166 |
tammikuu 2021
|
0 | 47 | 1056 | 171 | 734415 |
2020
|
11 | 881 | 12757 | 350 | 13979462 |
joulukuu 2020
|
0 | 35 | 1178 | 156 | 833084 |
marraskuu 2020
|
0 | 40 | 945 | 191 | 875131 |
lokakuu 2020
|
0 | 59 | 1353 | 237 | 1048998 |
syyskuu 2020
|
1 | 64 | 1351 | 227 | 1111600 |
elokuu 2020
|
1 | 100 | 1161 | 350 | 1241995 |
heinäkuu 2020
|
0 | 108 | 981 | 94 | 758145 |
| 2020-07-01 | 0 | 2 | 34 | 94 | 32777 |
| 2020-07-02 | 0 | 1 | 31 | 92 | 22930 |
| 2020-07-03 | 0 | 1 | 28 | 86 | 22883 |
| 2020-07-04 | 0 | 1 | 32 | 84 | 53009 |
| 2020-07-05 | 0 | 3 | 32 | 85 | 22691 |
| 2020-07-06 | 0 | 3 | 34 | 82 | 23716 |
| 2020-07-07 | 0 | 3 | 37 | 81 | 23117 |
| 2020-07-08 | 0 | 5 | 34 | 86 | 21768 |
| 2020-07-09 | 0 | 1 | 29 | 80 | 21957 |
| 2020-07-10 | 0 | 3 | 33 | 75 | 20376 |
| 2020-07-11 | 0 | 3 | 47 | 70 | 23707 |
| 2020-07-12 | 0 | 2 | 36 | 84 | 25584 |
| 2020-07-13 | 0 | 9 | 33 | 80 | 24250 |
| 2020-07-14 | 0 | 9 | 24 | 80 | 27055 |
| 2020-07-15 | 0 | 4 | 30 | 79 | 26312 |
| 2020-07-16 | 0 | 5 | 19 | 89 | 23018 |
| 2020-07-17 | 0 | 3 | 26 | 75 | 26099 |
| 2020-07-18 | 0 | 1 | 25 | 69 | 19550 |
| 2020-07-19 | 0 | 3 | 31 | 81 | 22079 |
| 2020-07-20 | 0 | 5 | 26 | 73 | 22795 |
| 2020-07-21 | 0 | 3 | 36 | 75 | 25150 |
| 2020-07-22 | 0 | 3 | 34 | 79 | 20596 |
| 2020-07-23 | 0 | 2 | 38 | 83 | 22739 |
| 2020-07-24 | 0 | 2 | 32 | 80 | 25488 |
| 2020-07-25 | 0 | 1 | 25 | 78 | 22219 |
| 2020-07-26 | 0 | 2 | 38 | 80 | 20527 |
| 2020-07-27 | 0 | 1 | 34 | 83 | 21630 |
| 2020-07-28 | 0 | 12 | 23 | 80 | 23215 |
| 2020-07-29 | 0 | 2 | 28 | 81 | 22305 |
| 2020-07-30 | 0 | 7 | 32 | 91 | 24795 |
| 2020-07-31 | 0 | 6 | 40 | 84 | 23808 |
kesäkuu 2020
|
1 | 85 | 839 | 179 | 1208743 |
toukokuu 2020
|
3 | 104 | 932 | 313 | 1360823 |
huhtikuu 2020
|
2 | 45 | 818 | 178 | 1424497 |
| 2020-04-01 | 0 | 2 | 19 | 150 | 37933 |
| 2020-04-02 | 1 | 2 | 19 | 157 | 41913 |
| 2020-04-03 | 0 | 1 | 28 | 147 | 51973 |
| 2020-04-04 | 0 | 0 | 24 | 137 | 53130 |
| 2020-04-05 | 0 | 0 | 22 | 148 | 53343 |
| 2020-04-06 | 0 | 1 | 29 | 134 | 29934 |
| 2020-04-07 | 0 | 1 | 23 | 120 | 36646 |
| 2020-04-08 | 0 | 0 | 29 | 151 | 48511 |
| 2020-04-09 | 0 | 0 | 27 | 97 | 45789 |
| 2020-04-10 | 0 | 1 | 41 | 138 | 49643 |
| 2020-04-11 | 1 | 3 | 21 | 117 | 51394 |
| 2020-04-12 | 0 | 0 | 29 | 136 | 59611 |
| 2020-04-13 | 0 | 1 | 32 | 140 | 44959 |
| 2020-04-14 | 0 | 5 | 22 | 109 | 27957 |
| 2020-04-15 | 0 | 1 | 23 | 112 | 35596 |
| 2020-04-16 | 0 | 0 | 23 | 101 | 33590 |
| 2020-04-17 | 0 | 1 | 24 | 109 | 32215 |
| 2020-04-18 | 0 | 3 | 26 | 127 | 30032 |
| 2020-04-19 | 0 | 1 | 26 | 122 | 33445 |
| 2020-04-20 | 0 | 6 | 25 | 137 | 31901 |
| 2020-04-21 | 0 | 4 | 27 | 120 | 59191 |
| 2020-04-22 | 0 | 1 | 24 | 121 | 72118 |
| 2020-04-23 | 0 | 2 | 48 | 118 | 66801 |
| 2020-04-24 | 0 | 0 | 31 | 127 | 46688 |
| 2020-04-25 | 0 | 0 | 33 | 131 | 37113 |
| 2020-04-26 | 0 | 1 | 24 | 124 | 54188 |
| 2020-04-27 | 0 | 2 | 16 | 132 | 91825 |
| 2020-04-28 | 0 | 1 | 42 | 126 | 60741 |
| 2020-04-29 | 0 | 4 | 38 | 178 | 58431 |
| 2020-04-30 | 0 | 1 | 23 | 133 | 47886 |
maaliskuu 2020
|
1 | 77 | 1065 | 303 | 1727748 |
helmikuu 2020
|
1 | 94 | 1123 | 296 | 1368789 |
tammikuu 2020
|
1 | 70 | 1011 | 257 | 1019909 |
2019
|
38 | 1543 | 4454 | 321 | 9959405 |
joulukuu 2019
|
1 | 75 | 687 | 321 | 1130582 |
marraskuu 2019
|
0 | 51 | 710 | 257 | 762113 |
lokakuu 2019
|
2 | 87 | 650 | 119 | 856588 |
syyskuu 2019
|
1 | 106 | 883 | 129 | 920115 |
elokuu 2019
|
3 | 103 | 1175 | 117 | 817476 |
heinäkuu 2019
|
2 | 156 | 310 | 192 | 838474 |
kesäkuu 2019
|
2 | 167 | 7 | 105 | 842561 |
toukokuu 2019
|
8 | 180 | 11 | 122 | 691475 |
huhtikuu 2019
|
3 | 161 | 5 | 86 | 744916 |
maaliskuu 2019
|
3 | 137 | 5 | 91 | 708151 |
helmikuu 2019
|
6 | 181 | 5 | 100 | 777801 |
tammikuu 2019
|
7 | 139 | 6 | 107 | 869153 |
2018
|
88 | 2573 | 147 | 258 | 8552198 |
joulukuu 2018
|
2 | 148 | 16 | 109 | 843718 |
marraskuu 2018
|
4 | 179 | 6 | 168 | 835005 |
lokakuu 2018
|
2 | 211 | 7 | 258 | 639644 |
syyskuu 2018
|
9 | 159 | 10 | 114 | 704865 |
elokuu 2018
|
8 | 207 | 17 | 119 | 550379 |
heinäkuu 2018
|
4 | 231 | 18 | 157 | 596979 |
kesäkuu 2018
|
13 | 262 | 20 | 111 | 738916 |
toukokuu 2018
|
8 | 253 | 16 | 158 | 893397 |
huhtikuu 2018
|
16 | 226 | 6 | 123 | 791628 |
| 2018-04-01 | 0 | 7 | 0 | 62 | 20177 |
| 2018-04-02 | 0 | 2 | 0 | 67 | 19988 |
| 2018-04-03 | 1 | 14 | 0 | 77 | 35116 |
| 2018-04-04 | 1 | 14 | 1 | 88 | 36791 |
| 2018-04-05 | 0 | 7 | 0 | 86 | 27922 |
| 2018-04-06 | 1 | 10 | 0 | 85 | 23224 |
| 2018-04-07 | 0 | 2 | 0 | 75 | 20244 |
| 2018-04-08 | 0 | 1 | 1 | 29 | 1210 |
| 2018-04-09 | 1 | 9 | 0 | 49 | 12676 |
| 2018-04-10 | 0 | 10 | 0 | 81 | 25679 |
| 2018-04-11 | 0 | 13 | 0 | 74 | 27352 |
| 2018-04-12 | 0 | 13 | 0 | 74 | 33632 |
| 2018-04-13 | 0 | 10 | 0 | 92 | 26667 |
| 2018-04-14 | 0 | 5 | 0 | 99 | 26854 |
| 2018-04-15 | 1 | 10 | 0 | 83 | 28719 |
| 2018-04-16 | 1 | 8 | 0 | 118 | 34841 |
| 2018-04-17 | 0 | 4 | 1 | 116 | 42693 |
| 2018-04-18 | 1 | 13 | 0 | 63 | 27818 |
| 2018-04-19 | 0 | 6 | 0 | 69 | 25600 |
| 2018-04-20 | 1 | 5 | 0 | 100 | 25923 |
| 2018-04-21 | 1 | 5 | 0 | 106 | 26849 |
| 2018-04-22 | 1 | 6 | 0 | 80 | 41811 |
| 2018-04-23 | 1 | 6 | 0 | 84 | 62529 |
| 2018-04-24 | 1 | 7 | 1 | 97 | 20098 |
| 2018-04-25 | 0 | 9 | 0 | 78 | 15983 |
| 2018-04-26 | 2 | 8 | 0 | 94 | 21750 |
| 2018-04-27 | 1 | 8 | 0 | 123 | 18494 |
| 2018-04-28 | 0 | 0 | 1 | 108 | 22417 |
| 2018-04-29 | 0 | 5 | 1 | 82 | 18877 |
| 2018-04-30 | 1 | 9 | 0 | 78 | 19694 |
maaliskuu 2018
|
6 | 268 | 11 | 165 | 736455 |
helmikuu 2018
|
4 | 212 | 8 | 184 | 581570 |
tammikuu 2018
|
12 | 217 | 12 | 165 | 639642 |
2017
|
217 | 5783 | 198 | 281 | 8175528 |
joulukuu 2017
|
7 | 258 | 6 | 147 | 512543 |
marraskuu 2017
|
8 | 318 | 5 | 190 | 687985 |
lokakuu 2017
|
7 | 410 | 7 | 152 | 561976 |
syyskuu 2017
|
19 | 484 | 15 | 124 | 777101 |
elokuu 2017
|
20 | 604 | 26 | 161 | 733369 |
heinäkuu 2017
|
30 | 528 | 29 | 146 | 657707 |
kesäkuu 2017
|
24 | 580 | 30 | 186 | 781456 |
toukokuu 2017
|
26 | 663 | 28 | 149 | 804077 |
huhtikuu 2017
|
25 | 490 | 16 | 156 | 651573 |
maaliskuu 2017
|
12 | 552 | 15 | 164 | 742772 |
helmikuu 2017
|
18 | 399 | 11 | 143 | 682110 |
| 2017-02-01 | 1 | 17 | 0 | 86 | 20890 |
| 2017-02-02 | 0 | 21 | 0 | 90 | 39113 |
| 2017-02-03 | 0 | 8 | 0 | 116 | 33131 |
| 2017-02-04 | 0 | 10 | 0 | 128 | 22919 |
| 2017-02-05 | 0 | 12 | 1 | 102 | 21463 |
| 2017-02-06 | 0 | 13 | 0 | 112 | 20186 |
| 2017-02-07 | 4 | 25 | 3 | 143 | 22438 |
| 2017-02-08 | 1 | 17 | 1 | 106 | 21445 |
| 2017-02-09 | 0 | 16 | 0 | 112 | 22199 |
| 2017-02-10 | 0 | 11 | 1 | 100 | 20084 |
| 2017-02-11 | 0 | 7 | 0 | 89 | 18195 |
| 2017-02-12 | 1 | 10 | 0 | 94 | 20915 |
| 2017-02-13 | 0 | 4 | 1 | 85 | 23531 |
| 2017-02-14 | 0 | 19 | 0 | 106 | 23280 |
| 2017-02-15 | 1 | 19 | 1 | 92 | 18932 |
| 2017-02-16 | 0 | 21 | 0 | 94 | 17305 |
| 2017-02-17 | 1 | 20 | 0 | 99 | 20017 |
| 2017-02-18 | 0 | 8 | 0 | 103 | 22754 |
| 2017-02-19 | 2 | 18 | 1 | 99 | 24580 |
| 2017-02-20 | 3 | 24 | 0 | 124 | 27916 |
| 2017-02-21 | 1 | 16 | 0 | 92 | 24385 |
| 2017-02-22 | 0 | 16 | 1 | 94 | 27166 |
| 2017-02-23 | 0 | 10 | 0 | 127 | 29977 |
| 2017-02-24 | 2 | 16 | 0 | 118 | 28074 |
| 2017-02-25 | 0 | 13 | 0 | 109 | 49119 |
| 2017-02-26 | 0 | 10 | 1 | 97 | 20924 |
| 2017-02-27 | 1 | 8 | 0 | 112 | 21524 |
| 2017-02-28 | 0 | 10 | 0 | 102 | 19648 |
tammikuu 2017
|
21 | 497 | 10 | 281 | 582859 |
2016
|
456 | 13534 | 336 | 176 | 11618410 |
joulukuu 2016
|
13 | 507 | 5 | 96 | 866971 |
marraskuu 2016
|
12 | 453 | 11 | 100 | 816218 |
lokakuu 2016
|
22 | 680 | 17 | 120 | 847175 |
syyskuu 2016
|
33 | 929 | 22 | 133 | 891654 |
elokuu 2016
|
41 | 1081 | 24 | 135 | 943493 |
heinäkuu 2016
|
51 | 1180 | 46 | 135 | 1041100 |
kesäkuu 2016
|
50 | 1448 | 52 | 157 | 1075236 |
toukokuu 2016
|
70 | 1737 | 39 | 176 | 1210282 |
huhtikuu 2016
|
45 | 1560 | 35 | 148 | 1015509 |
maaliskuu 2016
|
41 | 1369 | 33 | 157 | 895954 |
helmikuu 2016
|
47 | 1359 | 23 | 150 | 879401 |
tammikuu 2016
|
31 | 1231 | 29 | 140 | 1135417 |
2015
|
948 | 25189 | 731 | 201 | 16823245 |
joulukuu 2015
|
42 | 1058 | 16 | 120 | 988852 |
marraskuu 2015
|
49 | 1236 | 33 | 147 | 1082060 |
lokakuu 2015
|
47 | 1422 | 32 | 163 | 1765687 |
syyskuu 2015
|
78 | 1536 | 63 | 146 | 1543703 |
elokuu 2015
|
122 | 2631 | 108 | 179 | 1885273 |
heinäkuu 2015
|
111 | 3066 | 116 | 190 | 1826414 |
kesäkuu 2015
|
114 | 2206 | 96 | 161 | 1354200 |
toukokuu 2015
|
89 | 2303 | 80 | 201 | 1326293 |
huhtikuu 2015
|
76 | 2780 | 64 | 178 | 1313875 |
maaliskuu 2015
|
87 | 2680 | 54 | 167 | 1268538 |
helmikuu 2015
|
67 | 1942 | 32 | 164 | 1142565 |
tammikuu 2015
|
66 | 2329 | 37 | 162 | 1325785 |
| 2015-01-01 | 3 | 82 | 1 | 153 | 43670 |
| 2015-01-02 | 3 | 71 | 1 | 125 | 44417 |
| 2015-01-03 | 5 | 94 | 2 | 133 | 43952 |
| 2015-01-04 | 4 | 82 | 3 | 152 | 44367 |
| 2015-01-05 | 5 | 97 | 1 | 131 | 46293 |
| 2015-01-06 | 1 | 73 | 0 | 143 | 41730 |
| 2015-01-07 | 2 | 86 | 2 | 148 | 41544 |
| 2015-01-08 | 0 | 52 | 1 | 132 | 39779 |
| 2015-01-09 | 3 | 83 | 0 | 142 | 40977 |
| 2015-01-10 | 1 | 70 | 1 | 133 | 40255 |
| 2015-01-11 | 0 | 60 | 0 | 125 | 46417 |
| 2015-01-12 | 4 | 70 | 4 | 155 | 42626 |
| 2015-01-13 | 4 | 100 | 2 | 140 | 43243 |
| 2015-01-14 | 1 | 105 | 1 | 127 | 44772 |
| 2015-01-15 | 0 | 80 | 1 | 133 | 47201 |
| 2015-01-16 | 1 | 71 | 1 | 139 | 42512 |
| 2015-01-17 | 1 | 107 | 3 | 162 | 46715 |
| 2015-01-18 | 4 | 101 | 0 | 132 | 46731 |
| 2015-01-19 | 3 | 83 | 1 | 143 | 46294 |
| 2015-01-20 | 1 | 79 | 0 | 146 | 45729 |
| 2015-01-21 | 0 | 72 | 2 | 144 | 44850 |
| 2015-01-22 | 3 | 44 | 2 | 156 | 39669 |
| 2015-01-23 | 1 | 67 | 2 | 124 | 38577 |
| 2015-01-24 | 2 | 69 | 0 | 118 | 34814 |
| 2015-01-25 | 4 | 63 | 1 | 140 | 35389 |
| 2015-01-26 | 0 | 65 | 3 | 135 | 45939 |
| 2015-01-27 | 1 | 58 | 1 | 142 | 43690 |
| 2015-01-28 | 5 | 43 | 0 | 145 | 45252 |
| 2015-01-29 | 2 | 99 | 0 | 134 | 44551 |
| 2015-01-30 | 2 | 74 | 1 | 116 | 36675 |
| 2015-01-31 | 0 | 29 | 0 | 122 | 37155 |
2014
|
1688 | 39066 | 1020 | 234 | 15651490 |
joulukuu 2014
|
75 | 2422 | 20 | 159 | 1285090 |
marraskuu 2014
|
76 | 2566 | 41 | 185 | 1282309 |
lokakuu 2014
|
132 | 3357 | 87 | 234 | 1671183 |
syyskuu 2014
|
123 | 3622 | 165 | 218 | 1539196 |
elokuu 2014
|
210 | 4193 | 161 | 226 | 1682491 |
heinäkuu 2014
|
188 | 3660 | 112 | 186 | 1597692 |
kesäkuu 2014
|
176 | 3225 | 122 | 175 | 1363819 |
toukokuu 2014
|
194 | 3756 | 118 | 154 | 1332260 |
huhtikuu 2014
|
163 | 4465 | 77 | 227 | 1252377 |
| 2014-04-01 | 7 | 154 | 0 | 137 | 43671 |
| 2014-04-02 | 1 | 128 | 5 | 176 | 48447 |
| 2014-04-03 | 5 | 158 | 1 | 227 | 51830 |
| 2014-04-04 | 0 | 180 | 6 | 172 | 44742 |
| 2014-04-05 | 5 | 133 | 3 | 167 | 40414 |
| 2014-04-06 | 5 | 126 | 1 | 176 | 41391 |
| 2014-04-07 | 7 | 153 | 1 | 182 | 46419 |
| 2014-04-08 | 7 | 142 | 3 | 131 | 42098 |
| 2014-04-09 | 11 | 108 | 1 | 135 | 41297 |
| 2014-04-10 | 8 | 149 | 1 | 142 | 39997 |
| 2014-04-11 | 8 | 122 | 2 | 113 | 39039 |
| 2014-04-12 | 4 | 105 | 1 | 103 | 34216 |
| 2014-04-13 | 4 | 102 | 4 | 116 | 41658 |
| 2014-04-14 | 6 | 168 | 4 | 159 | 41148 |
| 2014-04-15 | 7 | 156 | 1 | 154 | 41366 |
| 2014-04-16 | 9 | 134 | 3 | 129 | 40630 |
| 2014-04-17 | 2 | 154 | 1 | 127 | 38509 |
| 2014-04-18 | 4 | 126 | 1 | 141 | 36245 |
| 2014-04-19 | 3 | 98 | 3 | 138 | 32978 |
| 2014-04-20 | 3 | 77 | 3 | 129 | 33460 |
| 2014-04-21 | 5 | 102 | 3 | 138 | 37815 |
| 2014-04-22 | 6 | 190 | 10 | 174 | 47715 |
| 2014-04-23 | 8 | 287 | 2 | 181 | 50680 |
| 2014-04-24 | 9 | 215 | 2 | 141 | 47537 |
| 2014-04-25 | 5 | 159 | 2 | 129 | 42096 |
| 2014-04-26 | 3 | 141 | 3 | 109 | 37447 |
| 2014-04-27 | 3 | 172 | 1 | 157 | 40558 |
| 2014-04-28 | 8 | 155 | 3 | 119 | 43458 |
| 2014-04-29 | 5 | 179 | 3 | 132 | 43896 |
| 2014-04-30 | 5 | 192 | 3 | 112 | 41620 |
maaliskuu 2014
|
153 | 3143 | 62 | 153 | 1072300 |
helmikuu 2014
|
76 | 2227 | 24 | 132 | 733151 |
tammikuu 2014
|
122 | 2430 | 31 | 117 | 839622 |
| 2014-01-01 | 4 | 53 | 0 | 92 | 21183 |
| 2014-01-02 | 5 | 55 | 0 | 106 | 23396 |
| 2014-01-03 | 3 | 58 | 4 | 106 | 22591 |
| 2014-01-04 | 2 | 70 | 0 | 98 | 22814 |
| 2014-01-05 | 1 | 58 | 2 | 94 | 23368 |
| 2014-01-06 | 5 | 70 | 2 | 93 | 23222 |
| 2014-01-07 | 8 | 100 | 1 | 92 | 26948 |
| 2014-01-08 | 2 | 90 | 0 | 98 | 25843 |
| 2014-01-09 | 1 | 88 | 1 | 97 | 28547 |
| 2014-01-10 | 1 | 69 | 0 | 112 | 26097 |
| 2014-01-11 | 1 | 50 | 1 | 88 | 26805 |
| 2014-01-12 | 4 | 79 | 2 | 112 | 28617 |
| 2014-01-13 | 7 | 79 | 2 | 103 | 29581 |
| 2014-01-14 | 1 | 79 | 1 | 107 | 29730 |
| 2014-01-15 | 1 | 105 | 0 | 100 | 30905 |
| 2014-01-16 | 4 | 78 | 1 | 95 | 27008 |
| 2014-01-17 | 5 | 139 | 3 | 76 | 29471 |
| 2014-01-18 | 3 | 64 | 1 | 93 | 24194 |
| 2014-01-19 | 7 | 82 | 1 | 103 | 30864 |
| 2014-01-20 | 3 | 86 | 0 | 105 | 28675 |
| 2014-01-21 | 6 | 82 | 1 | 113 | 27372 |
| 2014-01-22 | 5 | 63 | 1 | 117 | 28351 |
| 2014-01-23 | 4 | 103 | 3 | 98 | 29260 |
| 2014-01-24 | 2 | 60 | 0 | 92 | 25890 |
| 2014-01-25 | 3 | 49 | 0 | 65 | 22253 |
| 2014-01-26 | 6 | 58 | 1 | 86 | 24842 |
| 2014-01-27 | 0 | 89 | 0 | 98 | 28544 |
| 2014-01-28 | 11 | 91 | 1 | 114 | 30222 |
| 2014-01-29 | 3 | 81 | 1 | 112 | 30789 |
| 2014-01-30 | 7 | 101 | 1 | 98 | 32906 |
| 2014-01-31 | 7 | 101 | 0 | 108 | 29334 |
2013
|
1333 | 27563 | 862 | 157 | 10088847 |
joulukuu 2013
|
75 | 2009 | 34 | 110 | 591826 |
marraskuu 2013
|
86 | 1755 | 34 | 114 | 738202 |
lokakuu 2013
|
134 | 2480 | 56 | 144 | 871476 |
syyskuu 2013
|
137 | 2463 | 118 | 144 | 959574 |
elokuu 2013
|
143 | 2602 | 149 | 157 | 904794 |
heinäkuu 2013
|
142 | 2641 | 152 | 139 | 889458 |
kesäkuu 2013
|
103 | 1847 | 72 | 106 | 776152 |
toukokuu 2013
|
159 | 2322 | 78 | 155 | 1033981 |
huhtikuu 2013
|
124 | 2570 | 70 | 93 | 816682 |
maaliskuu 2013
|
88 | 2352 | 47 | 92 | 817322 |
helmikuu 2013
|
78 | 2119 | 30 | 106 | 727066 |
tammikuu 2013
|
64 | 2403 | 22 | 92 | 962314 |
2012
|
936 | 19958 | 1096 | 110 | 6541764 |
joulukuu 2012
|
50 | 1580 | 24 | 87 | 770994 |
marraskuu 2012
|
85 | 2240 | 33 | 70 | 875579 |
lokakuu 2012
|
90 | 2258 | 48 | 110 | 1029816 |
syyskuu 2012
|
101 | 1733 | 77 | 91 | 718917 |
elokuu 2012
|
121 | 1761 | 93 | 92 | 895143 |
heinäkuu 2012
|
66 | 1753 | 86 | 83 | 538677 |
kesäkuu 2012
|
66 | 1162 | 49 | 57 | 422533 |
toukokuu 2012
|
81 | 1592 | 85 | 78 | 399119 |
huhtikuu 2012
|
76 | 2162 | 183 | 64 | 354604 |
maaliskuu 2012
|
95 | 2551 | 160 | 59 | 350909 |
helmikuu 2012
|
85 | 1122 | 242 | 43 | 185473 |
tammikuu 2012
|
20 | 44 | 16 | 9 | 0 |