- Jäseniä yhteensä:
- 4234
- Yhteensä viestejä:
- 132814
- Aiheita yhteensä:
- 5480
- Kategorioita yhteensä:
- 8
- Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
- 33
- Kävijäennätys:
- 3626 - 13.04.26 - klo:15:55
- Tämän päivän kävijäennätys:
- 49
- Katseltuja sivuja yhteensä:
- 208909234
- Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
- 14,45
- Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
- 25,44
- Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
- 1,05
- Alueita yhteensä:
- 19
- Uusin jäsen:
- Pera47
- Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
- 156,45
- Sukupuolitilasto:
- Ei tietoa: 3728
Mies: 492
Nainen: 14
- Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
- 38508,61
| Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Kävijäennätys | Osumat |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 306 | 277 | 3626 | 18702556 |
marraskuu 2026
|
0 | 5 | 11 | 231 | 236783 |
| 2026-11-01 | 0 | 1 | 1 | 126 | 21199 |
| 2026-11-02 | 0 | 2 | 2 | 160 | 28984 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 3 | 164 | 32502 |
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 2 | 130 | 17424 |
| 2026-11-05 | 0 | 1 | 1 | 204 | 30264 |
| 2026-11-06 | 0 | 1 | 1 | 231 | 56620 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 163 | 16706 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 1 | 75 | 6563 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 61 | 2614 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5087 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6206 |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5162 |
| 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 87 | 5201 |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2251 |
lokakuu 2026
|
0 | 30 | 25 | 356 | 898283 |
syyskuu 2026
|
0 | 28 | 41 | 822 | 714657 |
elokuu 2026
|
0 | 26 | 33 | 530 | 853776 |
heinäkuu 2026
|
0 | 26 | 21 | 477 | 1500473 |
kesäkuu 2026
|
0 | 32 | 25 | 570 | 1774226 |
toukokuu 2026
|
0 | 37 | 34 | 547 | 1237541 |
| 2026-05-01 | 0 | 1 | 0 | 420 | 36451 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 3 | 547 | 30674 |
| 2026-05-03 | 0 | 2 | 1 | 289 | 22025 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 279 | 19540 |
| 2026-05-05 | 0 | 1 | 0 | 308 | 23306 |
| 2026-05-06 | 0 | 1 | 3 | 326 | 23490 |
| 2026-05-07 | 0 | 3 | 1 | 325 | 63074 |
| 2026-05-08 | 0 | 2 | 4 | 236 | 18961 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 1 | 234 | 19004 |
| 2026-05-10 | 0 | 1 | 0 | 214 | 27043 |
| 2026-05-11 | 0 | 1 | 4 | 277 | 48263 |
| 2026-05-12 | 0 | 5 | 3 | 380 | 25149 |
| 2026-05-13 | 0 | 3 | 0 | 342 | 131566 |
| 2026-05-14 | 0 | 1 | 0 | 277 | 24902 |
| 2026-05-15 | 0 | 1 | 0 | 326 | 27397 |
| 2026-05-16 | 0 | 1 | 0 | 371 | 29220 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 5 | 341 | 25864 |
| 2026-05-19 | 0 | 1 | 3 | 455 | 44433 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 258 | 36297 |
| 2026-05-21 | 0 | 2 | 0 | 341 | 32534 |
| 2026-05-22 | 0 | 1 | 0 | 367 | 45175 |
| 2026-05-23 | 0 | 2 | 1 | 316 | 32429 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 1 | 330 | 129088 |
| 2026-05-25 | 0 | 3 | 0 | 358 | 50801 |
| 2026-05-26 | 0 | 3 | 0 | 330 | 71135 |
| 2026-05-27 | 0 | 2 | 2 | 354 | 27656 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 418 | 33458 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 1 | 323 | 26901 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 380 | 50098 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 1 | 417 | 61607 |
huhtikuu 2026
|
0 | 48 | 36 | 3626 | 6847120 |
maaliskuu 2026
|
0 | 38 | 18 | 2719 | 2362958 |
| 2026-03-01 | 0 | 1 | 0 | 523 | 33668 |
| 2026-03-02 | 0 | 2 | 0 | 670 | 23277 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 273 | 16262 |
| 2026-03-04 | 0 | 2 | 1 | 211 | 16225 |
| 2026-03-05 | 0 | 1 | 1 | 547 | 38019 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 540 | 28785 |
| 2026-03-07 | 0 | 1 | 1 | 657 | 32725 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 848 | 43598 |
| 2026-03-09 | 0 | 2 | 0 | 903 | 45849 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 476 | 50419 |
| 2026-03-11 | 0 | 3 | 1 | 409 | 57012 |
| 2026-03-12 | 0 | 4 | 0 | 416 | 40376 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 1 | 520 | 47550 |
| 2026-03-14 | 0 | 1 | 0 | 505 | 35375 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 550 | 38319 |
| 2026-03-16 | 0 | 4 | 0 | 590 | 39311 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 673 | 37430 |
| 2026-03-18 | 0 | 3 | 0 | 639 | 41285 |
| 2026-03-19 | 0 | 1 | 0 | 660 | 41473 |
| 2026-03-20 | 0 | 1 | 3 | 612 | 25189 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 3 | 976 | 63891 |
| 2026-03-22 | 0 | 2 | 2 | 1047 | 79899 |
| 2026-03-23 | 0 | 1 | 0 | 1441 | 136189 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 3 | 1640 | 114907 |
| 2026-03-25 | 0 | 5 | 0 | 1004 | 86224 |
| 2026-03-26 | 0 | 1 | 0 | 1289 | 141762 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1416 | 138548 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 1 | 1407 | 116541 |
| 2026-03-29 | 0 | 1 | 1 | 1452 | 214989 |
| 2026-03-30 | 0 | 1 | 0 | 2611 | 242239 |
| 2026-03-31 | 0 | 1 | 0 | 2719 | 295622 |
helmikuu 2026
|
0 | 21 | 28 | 749 | 1328218 |
tammikuu 2026
|
0 | 15 | 5 | 1369 | 948521 |
2025
|
0 | 173 | 979 | 2031 | 22465262 |
joulukuu 2025
|
0 | 27 | 23 | 1781 | 1712380 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 145 | 20193 |
| 2025-12-02 | 0 | 1 | 2 | 178 | 21592 |
| 2025-12-03 | 0 | 1 | 0 | 165 | 143521 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 1 | 159 | 123756 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 1 | 645 | 95768 |
| 2025-12-06 | 0 | 1 | 0 | 707 | 60465 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 799 | 55475 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 2 | 659 | 58406 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 756 | 57510 |
| 2025-12-10 | 0 | 1 | 0 | 766 | 118260 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 1 | 477 | 52386 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 465 | 94619 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 4 | 366 | 172462 |
| 2025-12-14 | 0 | 1 | 1 | 344 | 66576 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 4 | 320 | 25438 |
| 2025-12-16 | 0 | 2 | 2 | 439 | 27690 |
| 2025-12-17 | 0 | 1 | 1 | 460 | 25704 |
| 2025-12-18 | 0 | 1 | 0 | 647 | 119093 |
| 2025-12-19 | 0 | 1 | 1 | 680 | 46564 |
| 2025-12-20 | 0 | 2 | 0 | 861 | 48165 |
| 2025-12-21 | 0 | 1 | 0 | 1714 | 68096 |
| 2025-12-22 | 0 | 3 | 1 | 1781 | 49291 |
| 2025-12-23 | 0 | 1 | 2 | 474 | 28185 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 575 | 25335 |
| 2025-12-25 | 0 | 2 | 0 | 330 | 19751 |
| 2025-12-26 | 0 | 1 | 0 | 251 | 18672 |
| 2025-12-27 | 0 | 2 | 0 | 276 | 17915 |
| 2025-12-28 | 0 | 2 | 0 | 131 | 12649 |
| 2025-12-29 | 0 | 2 | 0 | 173 | 13865 |
| 2025-12-30 | 0 | 1 | 0 | 167 | 12470 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 179 | 12508 |
marraskuu 2025
|
0 | 44 | 23 | 336 | 870836 |
lokakuu 2025
|
0 | 6 | 13 | 2031 | 12039880 |
| 2025-10-01 | 0 | 1 | 2 | 1263 | 132010 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 2 | 819 | 112815 |
| 2025-10-03 | 0 | 1 | 0 | 796 | 96580 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 772 | 153392 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 901 | 214701 |
| 2025-10-06 | 0 | 2 | 0 | 796 | 235691 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 867 | 182131 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 1 | 867 | 318632 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 2 | 1402 | 415641 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 2 | 1387 | 526078 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 2 | 1110 | 426058 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1298 | 375985 |
| 2025-10-13 | 0 | 1 | 0 | 1193 | 463708 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 542247 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1418 | 440269 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1177 | 513329 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1255 | 484621 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1651 | 678322 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1209 | 537098 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 1 | 1282 | 539634 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 1 | 2031 | 633284 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 830293 |
| 2025-10-23 | 0 | 1 | 0 | 1547 | 570136 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1708 | 549067 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1647 | 475633 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1635 | 351693 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1648 | 342383 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1443 | 321913 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1465 | 298378 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 236742 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41416 |
syyskuu 2025
|
0 | 14 | 32 | 798 | 972473 |
elokuu 2025
|
0 | 17 | 35 | 214 | 656618 |
heinäkuu 2025
|
0 | 21 | 41 | 244 | 1463975 |
kesäkuu 2025
|
0 | 14 | 52 | 399 | 1411450 |
toukokuu 2025
|
0 | 10 | 90 | 181 | 680125 |
huhtikuu 2025
|
0 | 8 | 144 | 173 | 565646 |
maaliskuu 2025
|
0 | 5 | 154 | 286 | 659052 |
helmikuu 2025
|
0 | 1 | 218 | 349 | 824212 |
tammikuu 2025
|
0 | 6 | 154 | 175 | 608615 |
2024
|
0 | 152 | 6053 | 846 | 35673529 |
joulukuu 2024
|
0 | 5 | 215 | 219 | 653326 |
marraskuu 2024
|
0 | 4 | 280 | 224 | 928582 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14570 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8190 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15622 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10151 |
| 2024-11-05 | 0 | 2 | 8 | 32 | 17650 |
| 2024-11-06 | 0 | 1 | 20 | 56 | 33089 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 16 | 63 | 29422 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 15 | 64 | 20617 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 19 | 127 | 30115 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 10 | 133 | 40812 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 14 | 138 | 42271 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 10 | 146 | 111207 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 10 | 97 | 36464 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 13 | 129 | 32553 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 7 | 140 | 38212 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 7 | 140 | 32651 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 7 | 148 | 34544 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 8 | 127 | 51219 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 7 | 122 | 43083 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 5 | 163 | 43611 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 9 | 136 | 16971 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 12 | 126 | 28674 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 11 | 139 | 20086 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 9 | 224 | 29823 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 10 | 178 | 26408 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 9 | 198 | 26296 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 11 | 131 | 24565 |
| 2024-11-28 | 0 | 1 | 12 | 122 | 17120 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 8 | 131 | 22968 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 13 | 153 | 29618 |
lokakuu 2024
|
0 | 1 | 356 | 426 | 3354965 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 10 | 262 | 121552 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 10 | 244 | 131091 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 20 | 266 | 159647 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 20 | 289 | 164270 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 14 | 426 | 142259 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 30 | 366 | 162896 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 22 | 290 | 153889 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 8 | 273 | 154699 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 15 | 298 | 163963 |
| 2024-10-10 | 0 | 1 | 23 | 343 | 149856 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 14 | 277 | 149681 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 18 | 244 | 128036 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 22 | 239 | 133607 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 13 | 232 | 134181 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 21 | 258 | 153342 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 20 | 229 | 149791 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 21 | 290 | 150994 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 18 | 223 | 160143 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 13 | 238 | 149460 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 16 | 240 | 173758 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 8 | 245 | 113905 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9218 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7142 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6721 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16652 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46535 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50908 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31716 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17502 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29067 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38484 |
syyskuu 2024
|
0 | 13 | 575 | 302 | 5298898 |
elokuu 2024
|
0 | 14 | 645 | 329 | 4598289 |
heinäkuu 2024
|
0 | 14 | 536 | 491 | 3755296 |
kesäkuu 2024
|
0 | 21 | 514 | 213 | 3022411 |
toukokuu 2024
|
0 | 27 | 464 | 511 | 2919842 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 15 | 328 | 37187 |
| 2024-05-02 | 0 | 1 | 12 | 430 | 64533 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 19 | 432 | 78117 |
| 2024-05-04 | 0 | 1 | 20 | 445 | 62635 |
| 2024-05-05 | 0 | 1 | 18 | 511 | 73292 |
| 2024-05-06 | 0 | 3 | 16 | 411 | 63460 |
| 2024-05-07 | 0 | 1 | 20 | 304 | 56680 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 13 | 327 | 116174 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 23 | 260 | 117462 |
| 2024-05-10 | 0 | 5 | 8 | 279 | 121553 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 11 | 235 | 117236 |
| 2024-05-12 | 0 | 3 | 17 | 230 | 115979 |
| 2024-05-13 | 0 | 1 | 27 | 420 | 120813 |
| 2024-05-14 | 0 | 1 | 22 | 449 | 127028 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 13 | 248 | 112563 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 14 | 256 | 111378 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 15 | 221 | 107298 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 18 | 208 | 106941 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 15 | 84 | 109174 |
| 2024-05-20 | 0 | 3 | 9 | 126 | 121110 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 7 | 266 | 117825 |
| 2024-05-22 | 0 | 1 | 13 | 273 | 110097 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 18 | 158 | 101581 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 13 | 89 | 96874 |
| 2024-05-25 | 0 | 3 | 6 | 99 | 72749 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 9 | 107 | 74337 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 12 | 120 | 86378 |
| 2024-05-28 | 0 | 1 | 15 | 119 | 75332 |
| 2024-05-29 | 0 | 2 | 20 | 128 | 110248 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 16 | 124 | 108002 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 10 | 102 | 25806 |
huhtikuu 2024
|
0 | 8 | 492 | 846 | 4140588 |
maaliskuu 2024
|
0 | 5 | 725 | 535 | 3037018 |
helmikuu 2024
|
0 | 24 | 906 | 354 | 2719719 |
tammikuu 2024
|
0 | 16 | 345 | 249 | 1244595 |
2023
|
1 | 367 | 14516 | 664 | 9677024 |
joulukuu 2023
|
0 | 0 | 430 | 390 | 2180382 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 7 | 363 | 69864 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 8 | 390 | 82519 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 19 | 273 | 73137 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 7 | 312 | 58013 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 9 | 184 | 35187 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 7 | 258 | 60834 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 19 | 249 | 69713 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 10 | 335 | 69797 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 8 | 349 | 71933 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 22 | 103 | 63418 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 8 | 161 | 42054 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 20 | 297 | 47456 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 18 | 316 | 72869 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 19 | 93 | 77240 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 13 | 71 | 78363 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 23 | 329 | 83079 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 15 | 46 | 77109 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 27 | 334 | 60939 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 12 | 175 | 65995 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 11 | 120 | 72761 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 21 | 123 | 70814 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 9 | 158 | 75067 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 10 | 180 | 66847 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 20 | 161 | 73128 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 12 | 186 | 78332 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 11 | 194 | 76849 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 14 | 189 | 82270 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 11 | 221 | 80304 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 14 | 198 | 79647 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 16 | 230 | 81014 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 10 | 243 | 83830 |
marraskuu 2023
|
0 | 1 | 484 | 441 | 1484111 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 22 | 148 | 12940 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 18 | 119 | 18982 |
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 22 | 144 | 16744 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 15 | 140 | 35471 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 20 | 191 | 19924 |
| 2023-11-06 | 0 | 1 | 16 | 150 | 17490 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 21 | 223 | 18666 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 18 | 174 | 17453 |
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 25 | 179 | 35651 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 18 | 244 | 43415 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 30 | 276 | 63426 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 20 | 298 | 64676 |
| 2023-11-13 | 0 | 0 | 14 | 202 | 49541 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 22 | 201 | 51758 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 22 | 207 | 53068 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 23 | 193 | 50396 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 12 | 180 | 51060 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 12 | 186 | 57644 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 7 | 247 | 67557 |
| 2023-11-20 | 0 | 0 | 6 | 293 | 68680 |
| 2023-11-21 | 0 | 0 | 14 | 317 | 57254 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 11 | 322 | 63099 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 12 | 310 | 73758 |
| 2023-11-24 | 0 | 0 | 7 | 292 | 71760 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 11 | 257 | 72501 |
| 2023-11-26 | 0 | 0 | 8 | 213 | 61574 |
| 2023-11-27 | 0 | 0 | 21 | 191 | 63240 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 15 | 271 | 73662 |
| 2023-11-29 | 0 | 0 | 10 | 334 | 66778 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 12 | 441 | 65943 |
lokakuu 2023
|
0 | 1 | 425 | 213 | 616439 |
syyskuu 2023
|
0 | 9 | 402 | 234 | 823668 |
elokuu 2023
|
0 | 15 | 465 | 232 | 562532 |
heinäkuu 2023
|
0 | 48 | 516 | 297 | 556566 |
kesäkuu 2023
|
0 | 53 | 354 | 292 | 533520 |
toukokuu 2023
|
0 | 63 | 438 | 267 | 531248 |
huhtikuu 2023
|
1 | 49 | 602 | 256 | 514008 |
maaliskuu 2023
|
0 | 42 | 3644 | 261 | 715710 |
helmikuu 2023
|
0 | 42 | 3411 | 303 | 548463 |
tammikuu 2023
|
0 | 44 | 3345 | 664 | 610377 |
2022
|
2 | 382 | 22664 | 304 | 10448425 |
joulukuu 2022
|
0 | 23 | 3362 | 197 | 657150 |
| 2022-12-01 | 0 | 1 | 125 | 136 | 17272 |
| 2022-12-02 | 0 | 2 | 110 | 148 | 19523 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 129 | 151 | 19543 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 95 | 150 | 29015 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 83 | 178 | 39547 |
| 2022-12-06 | 0 | 1 | 123 | 67 | 14083 |
| 2022-12-07 | 0 | 1 | 116 | 57 | 9958 |
| 2022-12-08 | 0 | 1 | 109 | 83 | 13650 |
| 2022-12-09 | 0 | 1 | 129 | 95 | 17310 |
| 2022-12-10 | 0 | 1 | 121 | 170 | 20570 |
| 2022-12-11 | 0 | 1 | 118 | 177 | 28777 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 129 | 165 | 20536 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 116 | 197 | 18982 |
| 2022-12-14 | 0 | 1 | 86 | 141 | 20142 |
| 2022-12-15 | 0 | 3 | 143 | 136 | 30794 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 127 | 111 | 31935 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 132 | 133 | 21559 |
| 2022-12-18 | 0 | 1 | 132 | 122 | 19371 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 111 | 128 | 19829 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 99 | 136 | 17874 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 98 | 128 | 20461 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 82 | 127 | 21014 |
| 2022-12-23 | 0 | 2 | 104 | 142 | 25564 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 95 | 154 | 24342 |
| 2022-12-25 | 0 | 2 | 102 | 136 | 21125 |
| 2022-12-26 | 0 | 2 | 92 | 139 | 18341 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 81 | 151 | 20482 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 108 | 124 | 21627 |
| 2022-12-29 | 0 | 1 | 106 | 124 | 18771 |
| 2022-12-30 | 0 | 1 | 77 | 122 | 17737 |
| 2022-12-31 | 0 | 1 | 84 | 118 | 17416 |
marraskuu 2022
|
1 | 33 | 2861 | 286 | 778272 |
| 2022-11-01 | 0 | 1 | 74 | 138 | 31103 |
| 2022-11-02 | 1 | 4 | 66 | 147 | 23269 |
| 2022-11-03 | 0 | 1 | 71 | 111 | 23645 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 61 | 123 | 29156 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 68 | 127 | 20252 |
| 2022-11-06 | 0 | 2 | 70 | 150 | 23358 |
| 2022-11-07 | 0 | 2 | 81 | 164 | 23780 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 76 | 225 | 50237 |
| 2022-11-09 | 0 | 1 | 66 | 256 | 45428 |
| 2022-11-10 | 0 | 2 | 80 | 252 | 32539 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 93 | 286 | 33327 |
| 2022-11-12 | 0 | 3 | 111 | 220 | 34508 |
| 2022-11-13 | 0 | 1 | 102 | 127 | 21293 |
| 2022-11-14 | 0 | 3 | 106 | 119 | 25976 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 107 | 131 | 22430 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 81 | 135 | 18740 |
| 2022-11-17 | 0 | 2 | 73 | 78 | 18459 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 128 | 107 | 20310 |
| 2022-11-19 | 0 | 1 | 132 | 126 | 16465 |
| 2022-11-20 | 0 | 2 | 105 | 151 | 19952 |
| 2022-11-21 | 0 | 1 | 93 | 154 | 21586 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 94 | 159 | 24251 |
| 2022-11-23 | 0 | 1 | 104 | 164 | 30505 |
| 2022-11-24 | 0 | 1 | 132 | 183 | 28300 |
| 2022-11-25 | 0 | 1 | 119 | 158 | 18819 |
| 2022-11-26 | 0 | 1 | 118 | 167 | 24940 |
| 2022-11-27 | 0 | 2 | 119 | 162 | 26221 |
| 2022-11-28 | 0 | 1 | 110 | 180 | 26746 |
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 110 | 168 | 22695 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 111 | 172 | 19982 |
lokakuu 2022
|
0 | 31 | 1895 | 292 | 881767 |
| 2022-10-01 | 0 | 1 | 41 | 92 | 42847 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 42 | 66 | 46983 |
| 2022-10-03 | 0 | 2 | 48 | 78 | 24918 |
| 2022-10-04 | 0 | 1 | 45 | 113 | 25549 |
| 2022-10-05 | 0 | 1 | 67 | 160 | 34032 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 73 | 165 | 29582 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 58 | 91 | 19134 |
| 2022-10-08 | 0 | 4 | 45 | 131 | 21514 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 61 | 158 | 23564 |
| 2022-10-10 | 0 | 3 | 39 | 190 | 27541 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 59 | 214 | 36920 |
| 2022-10-12 | 0 | 1 | 73 | 233 | 32898 |
| 2022-10-13 | 0 | 2 | 68 | 256 | 53023 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 62 | 238 | 42867 |
