- Jäseniä yhteensä:
- 4234
- Yhteensä viestejä:
- 132814
- Aiheita yhteensä:
- 5480
- Kategorioita yhteensä:
- 8
- Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
- 33
- Kävijäennätys:
- 3626 - 13.04.26 - klo:15:55
- Tämän päivän kävijäennätys:
- 49
- Katseltuja sivuja yhteensä:
- 208909218
- Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
- 14,45
- Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
- 25,44
- Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
- 1,05
- Alueita yhteensä:
- 19
- Uusin jäsen:
- Pera47
- Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
- 156,45
- Sukupuolitilasto:
- Ei tietoa: 3728
Mies: 492
Nainen: 14
- Katseltuja sivuja keskimäärin päivässä:
- 38508,61
| Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Kävijäennätys | Osumat |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 306 | 277 | 3626 | 18702540 |
marraskuu 2026
|
0 | 5 | 11 | 231 | 236767 |
lokakuu 2026
|
0 | 30 | 25 | 356 | 898283 |
syyskuu 2026
|
0 | 28 | 41 | 822 | 714657 |
elokuu 2026
|
0 | 26 | 33 | 530 | 853776 |
heinäkuu 2026
|
0 | 26 | 21 | 477 | 1500473 |
kesäkuu 2026
|
0 | 32 | 25 | 570 | 1774226 |
toukokuu 2026
|
0 | 37 | 34 | 547 | 1237541 |
| 2026-05-01 | 0 | 1 | 0 | 420 | 36451 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 3 | 547 | 30674 |
| 2026-05-03 | 0 | 2 | 1 | 289 | 22025 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 279 | 19540 |
| 2026-05-05 | 0 | 1 | 0 | 308 | 23306 |
| 2026-05-06 | 0 | 1 | 3 | 326 | 23490 |
| 2026-05-07 | 0 | 3 | 1 | 325 | 63074 |
| 2026-05-08 | 0 | 2 | 4 | 236 | 18961 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 1 | 234 | 19004 |
| 2026-05-10 | 0 | 1 | 0 | 214 | 27043 |
| 2026-05-11 | 0 | 1 | 4 | 277 | 48263 |
| 2026-05-12 | 0 | 5 | 3 | 380 | 25149 |
| 2026-05-13 | 0 | 3 | 0 | 342 | 131566 |
| 2026-05-14 | 0 | 1 | 0 | 277 | 24902 |
| 2026-05-15 | 0 | 1 | 0 | 326 | 27397 |
| 2026-05-16 | 0 | 1 | 0 | 371 | 29220 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 5 | 341 | 25864 |
| 2026-05-19 | 0 | 1 | 3 | 455 | 44433 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 258 | 36297 |
| 2026-05-21 | 0 | 2 | 0 | 341 | 32534 |
| 2026-05-22 | 0 | 1 | 0 | 367 | 45175 |
| 2026-05-23 | 0 | 2 | 1 | 316 | 32429 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 1 | 330 | 129088 |
| 2026-05-25 | 0 | 3 | 0 | 358 | 50801 |
| 2026-05-26 | 0 | 3 | 0 | 330 | 71135 |
| 2026-05-27 | 0 | 2 | 2 | 354 | 27656 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 418 | 33458 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 1 | 323 | 26901 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 380 | 50098 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 1 | 417 | 61607 |
huhtikuu 2026
|
0 | 48 | 36 | 3626 | 6847120 |
maaliskuu 2026
|
0 | 38 | 18 | 2719 | 2362958 |
helmikuu 2026
|
0 | 21 | 28 | 749 | 1328218 |
tammikuu 2026
|
0 | 15 | 5 | 1369 | 948521 |
2025
|
0 | 173 | 979 | 2031 | 22465262 |
joulukuu 2025
|
0 | 27 | 23 | 1781 | 1712380 |
marraskuu 2025
|
0 | 44 | 23 | 336 | 870836 |
lokakuu 2025
|
0 | 6 | 13 | 2031 | 12039880 |
syyskuu 2025
|
0 | 14 | 32 | 798 | 972473 |
elokuu 2025
|
0 | 17 | 35 | 214 | 656618 |
heinäkuu 2025
|
0 | 21 | 41 | 244 | 1463975 |
kesäkuu 2025
|
0 | 14 | 52 | 399 | 1411450 |
toukokuu 2025
|
0 | 10 | 90 | 181 | 680125 |
huhtikuu 2025
|
0 | 8 | 144 | 173 | 565646 |
maaliskuu 2025
|
0 | 5 | 154 | 286 | 659052 |
helmikuu 2025
|
0 | 1 | 218 | 349 | 824212 |
tammikuu 2025
|
0 | 6 | 154 | 175 | 608615 |
2024
|
0 | 152 | 6053 | 846 | 35673529 |
joulukuu 2024
|
0 | 5 | 215 | 219 | 653326 |
marraskuu 2024
|
0 | 4 | 280 | 224 | 928582 |
lokakuu 2024
|
0 | 1 | 356 | 426 | 3354965 |
syyskuu 2024
|
0 | 13 | 575 | 302 | 5298898 |
elokuu 2024
|
0 | 14 | 645 | 329 | 4598289 |
heinäkuu 2024
|
0 | 14 | 536 | 491 | 3755296 |
kesäkuu 2024
|
0 | 21 | 514 | 213 | 3022411 |
toukokuu 2024
|
0 | 27 | 464 | 511 | 2919842 |
huhtikuu 2024
|
0 | 8 | 492 | 846 | 4140588 |
maaliskuu 2024
|
0 | 5 | 725 | 535 | 3037018 |
helmikuu 2024
|
0 | 24 | 906 | 354 | 2719719 |
tammikuu 2024
|
0 | 16 | 345 | 249 | 1244595 |
2023
|
1 | 367 | 14516 | 664 | 9677024 |
joulukuu 2023
|
0 | 0 | 430 | 390 | 2180382 |
marraskuu 2023
|
0 | 1 | 484 | 441 | 1484111 |
lokakuu 2023
|
0 | 1 | 425 | 213 | 616439 |
syyskuu 2023
|
0 | 9 | 402 | 234 | 823668 |
elokuu 2023
|
0 | 15 | 465 | 232 | 562532 |
heinäkuu 2023
|
0 | 48 | 516 | 297 | 556566 |
kesäkuu 2023
|
0 | 53 | 354 | 292 | 533520 |
toukokuu 2023
|
0 | 63 | 438 | 267 | 531248 |
huhtikuu 2023
|
1 | 49 | 602 | 256 | 514008 |
maaliskuu 2023
|
0 | 42 | 3644 | 261 | 715710 |
helmikuu 2023
|
0 | 42 | 3411 | 303 | 548463 |
tammikuu 2023
|
0 | 44 | 3345 | 664 | 610377 |
2022
|
2 | 382 | 22664 | 304 | 10448425 |
joulukuu 2022
|
0 | 23 | 3362 | 197 | 657150 |
| 2022-12-01 | 0 | 1 | 125 | 136 | 17272 |
| 2022-12-02 | 0 | 2 | 110 | 148 | 19523 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 129 | 151 | 19543 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 95 | 150 | 29015 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 83 | 178 | 39547 |
| 2022-12-06 | 0 | 1 | 123 | 67 | 14083 |
| 2022-12-07 | 0 | 1 | 116 | 57 | 9958 |
| 2022-12-08 | 0 | 1 | 109 | 83 | 13650 |
| 2022-12-09 | 0 | 1 | 129 | 95 | 17310 |
| 2022-12-10 | 0 | 1 | 121 | 170 | 20570 |
| 2022-12-11 | 0 | 1 | 118 | 177 | 28777 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 129 | 165 | 20536 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 116 | 197 | 18982 |
| 2022-12-14 | 0 | 1 | 86 | 141 | 20142 |
| 2022-12-15 | 0 | 3 | 143 | 136 | 30794 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 127 | 111 | 31935 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 132 | 133 | 21559 |
| 2022-12-18 | 0 | 1 | 132 | 122 | 19371 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 111 | 128 | 19829 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 99 | 136 | 17874 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 98 | 128 | 20461 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 82 | 127 | 21014 |
| 2022-12-23 | 0 | 2 | 104 | 142 | 25564 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 95 | 154 | 24342 |
| 2022-12-25 | 0 | 2 | 102 | 136 | 21125 |
| 2022-12-26 | 0 | 2 | 92 | 139 | 18341 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 81 | 151 | 20482 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 108 | 124 | 21627 |
| 2022-12-29 | 0 | 1 | 106 | 124 | 18771 |
| 2022-12-30 | 0 | 1 | 77 | 122 | 17737 |
| 2022-12-31 | 0 | 1 | 84 | 118 | 17416 |
marraskuu 2022
|
1 | 33 | 2861 | 286 | 778272 |
| 2022-11-01 | 0 | 1 | 74 | 138 | 31103 |
| 2022-11-02 | 1 | 4 | 66 | 147 | 23269 |
| 2022-11-03 | 0 | 1 | 71 | 111 | 23645 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 61 | 123 | 29156 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 68 | 127 | 20252 |
| 2022-11-06 | 0 | 2 | 70 | 150 | 23358 |
| 2022-11-07 | 0 | 2 | 81 | 164 | 23780 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 76 | 225 | 50237 |
| 2022-11-09 | 0 | 1 | 66 | 256 | 45428 |
| 2022-11-10 | 0 | 2 | 80 | 252 | 32539 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 93 | 286 | 33327 |
| 2022-11-12 | 0 | 3 | 111 | 220 | 34508 |
| 2022-11-13 | 0 | 1 | 102 | 127 | 21293 |
| 2022-11-14 | 0 | 3 | 106 | 119 | 25976 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 107 | 131 | 22430 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 81 | 135 | 18740 |
| 2022-11-17 | 0 | 2 | 73 | 78 | 18459 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 128 | 107 | 20310 |
| 2022-11-19 | 0 | 1 | 132 | 126 | 16465 |
| 2022-11-20 | 0 | 2 | 105 | 151 | 19952 |
| 2022-11-21 | 0 | 1 | 93 | 154 | 21586 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 94 | 159 | 24251 |
| 2022-11-23 | 0 | 1 | 104 | 164 | 30505 |
| 2022-11-24 | 0 | 1 | 132 | 183 | 28300 |
| 2022-11-25 | 0 | 1 | 119 | 158 | 18819 |
| 2022-11-26 | 0 | 1 | 118 | 167 | 24940 |
| 2022-11-27 | 0 | 2 | 119 | 162 | 26221 |
| 2022-11-28 | 0 | 1 | 110 | 180 | 26746 |
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 110 | 168 | 22695 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 111 | 172 | 19982 |
lokakuu 2022
|
0 | 31 | 1895 | 292 | 881767 |
| 2022-10-01 | 0 | 1 | 41 | 92 | 42847 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 42 | 66 | 46983 |
| 2022-10-03 | 0 | 2 | 48 | 78 | 24918 |
| 2022-10-04 | 0 | 1 | 45 | 113 | 25549 |
| 2022-10-05 | 0 | 1 | 67 | 160 | 34032 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 73 | 165 | 29582 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 58 | 91 | 19134 |
| 2022-10-08 | 0 | 4 | 45 | 131 | 21514 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 61 | 158 | 23564 |
| 2022-10-10 | 0 | 3 | 39 | 190 | 27541 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 59 | 214 | 36920 |
| 2022-10-12 | 0 | 1 | 73 | 233 | 32898 |
| 2022-10-13 | 0 | 2 | 68 | 256 | 53023 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 62 | 238 | 42867 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 52 | 231 | 34575 |
| 2022-10-16 | 0 | 2 | 81 | 229 | 16089 |
| 2022-10-17 | 0 | 1 | 87 | 211 | 23761 |
| 2022-10-18 | 0 | 3 | 57 | 271 | 30989 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 50 | 264 | 29926 |
| 2022-10-20 | 0 | 2 | 54 | 269 | 25968 |
| 2022-10-21 | 0 | 0 | 74 | 275 | 23072 |
| 2022-10-22 | 0 | 2 | 53 | 255 | 23383 |
| 2022-10-23 | 0 | 1 | 58 | 292 | 26135 |
| 2022-10-24 | 0 | 1 | 61 | 273 | 23246 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 70 | 212 | 25287 |
| 2022-10-26 | 0 | 1 | 59 | 237 | 17751 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 63 | 68 | 14218 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 78 | 99 | 26982 |
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 67 | 104 | 28943 |
| 2022-10-30 | 0 | 1 | 73 | 61 | 27307 |
| 2022-10-31 | 0 | 2 | 77 | 87 | 22763 |
syyskuu 2022
|
0 | 28 | 1884 | 266 | 812434 |
elokuu 2022
|
0 | 59 | 2202 | 284 | 1220706 |
| 2022-08-01 | 0 | 8 | 90 | 200 | 38387 |
| 2022-08-02 | 0 | 2 | 83 | 198 | 53864 |
| 2022-08-03 | 0 | 1 | 80 | 173 | 33576 |
| 2022-08-04 | 0 | 3 | 67 | 284 | 38494 |
| 2022-08-05 | 0 | 1 | 65 | 162 | 35119 |
| 2022-08-06 | 0 | 1 | 59 | 193 | 32496 |
| 2022-08-07 | 0 | 2 | 60 | 232 | 37801 |
| 2022-08-08 | 0 | 2 | 60 | 170 | 27142 |
| 2022-08-09 | 0 | 1 | 68 | 166 | 29775 |
| 2022-08-10 | 0 | 1 | 70 | 168 | 29607 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 72 | 156 | 25679 |
| 2022-08-12 | 0 | 2 | 90 | 186 | 27966 |
| 2022-08-13 | 0 | 1 | 69 | 171 | 34624 |
| 2022-08-14 | 0 | 6 | 73 | 150 | 29428 |
| 2022-08-15 | 0 | 3 | 67 | 143 | 22190 |
| 2022-08-16 | 0 | 1 | 74 | 153 | 25885 |
| 2022-08-17 | 0 | 2 | 57 | 145 | 26629 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 63 | 167 | 28063 |
| 2022-08-19 | 0 | 2 | 65 | 205 | 31101 |
| 2022-08-20 | 0 | 1 | 88 | 232 | 28629 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 68 | 63 | 268508 |
| 2022-08-22 | 0 | 3 | 71 | 96 | 17891 |
| 2022-08-23 | 0 | 3 | 69 | 131 | 19853 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 66 | 157 | 24205 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 67 | 202 | 35109 |
| 2022-08-26 | 0 | 5 | 74 | 207 | 37150 |
| 2022-08-27 | 0 | 4 | 69 | 237 | 34203 |
| 2022-08-28 | 0 | 2 | 65 | 275 | 40051 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 69 | 248 | 48709 |
| 2022-08-30 | 0 | 1 | 84 | 170 | 38753 |
| 2022-08-31 | 0 | 1 | 80 | 162 | 19819 |
heinäkuu 2022
|
0 | 46 | 2558 | 304 | 1027547 |
| 2022-07-01 | 0 | 4 | 66 | 272 | 28016 |
| 2022-07-02 | 0 | 3 | 61 | 186 | 32766 |
| 2022-07-03 | 0 | 1 | 58 | 185 | 42809 |
| 2022-07-04 | 0 | 3 | 55 | 304 | 47475 |
| 2022-07-05 | 0 | 3 | 55 | 282 | 33171 |
| 2022-07-06 | 0 | 2 | 60 | 181 | 33320 |
| 2022-07-07 | 0 | 2 | 75 | 210 | 35113 |
| 2022-07-08 | 0 | 1 | 72 | 256 | 34086 |
| 2022-07-09 | 0 | 1 | 68 | 154 | 34232 |
| 2022-07-10 | 0 | 0 | 69 | 196 | 40648 |
| 2022-07-11 | 0 | 5 | 70 | 162 | 38427 |
| 2022-07-12 | 0 | 1 | 78 | 170 | 32736 |
| 2022-07-13 | 0 | 1 | 76 | 172 | 29978 |
| 2022-07-14 | 0 | 1 | 85 | 220 | 35193 |
| 2022-07-15 | 0 | 2 | 74 | 199 | 33433 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 90 | 244 | 37091 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 120 | 141 | 44142 |
| 2022-07-18 | 0 | 1 | 103 | 141 | 32290 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 93 | 127 | 25871 |
| 2022-07-20 | 0 | 1 | 109 | 161 | 25506 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 87 | 196 | 26153 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 97 | 221 | 34593 |
| 2022-07-23 | 0 | 1 | 107 | 199 | 26323 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 91 | 153 | 20490 |
| 2022-07-25 | 0 | 3 | 78 | 152 | 23545 |
| 2022-07-26 | 0 | 0 | 92 | 147 | 27697 |
| 2022-07-27 | 0 | 4 | 102 | 156 | 30847 |
| 2022-07-28 | 0 | 3 | 93 | 153 | 37057 |
| 2022-07-29 | 0 | 1 | 94 | 183 | 30290 |
| 2022-07-30 | 0 | 1 | 97 | 204 | 32541 |
| 2022-07-31 | 0 | 1 | 83 | 190 | 41708 |
kesäkuu 2022
|
1 | 50 | 1883 | 298 | 886236 |
toukokuu 2022
|
0 | 39 | 1549 | 280 | 961034 |
| 2022-05-01 | 0 | 0 | 40 | 128 | 22988 |
| 2022-05-02 | 0 | 1 | 40 | 159 | 31260 |
| 2022-05-03 | 0 | 0 | 40 | 155 | 45764 |
| 2022-05-04 | 0 | 2 | 49 | 148 | 35848 |
| 2022-05-05 | 0 | 5 | 47 | 222 | 33775 |
| 2022-05-06 | 0 | 2 | 53 | 240 | 28645 |
| 2022-05-07 | 0 | 2 | 54 | 280 | 38475 |
| 2022-05-08 | 0 | 1 | 63 | 247 | 53190 |
| 2022-05-09 | 0 | 0 | 59 | 250 | 35174 |
| 2022-05-10 | 0 | 0 | 36 | 242 | 47581 |
| 2022-05-11 | 0 | 1 | 54 | 254 | 43322 |
| 2022-05-12 | 0 | 0 | 42 | 165 | 34914 |
| 2022-05-13 | 0 | 2 | 46 | 152 | 23875 |
| 2022-05-14 | 0 | 2 | 46 | 248 | 26995 |
| 2022-05-15 | 0 | 0 | 42 | 198 | 28817 |
| 2022-05-16 | 0 | 0 | 48 | 222 | 24536 |
| 2022-05-17 | 0 | 0 | 39 | 247 | 42318 |
| 2022-05-18 | 0 | 2 | 48 | 198 | 29225 |
| 2022-05-19 | 0 | 2 | 46 | 182 | 33741 |
| 2022-05-20 | 0 | 2 | 34 | 151 | 24198 |
| 2022-05-21 | 0 | 2 | 44 | 172 | 34214 |
| 2022-05-22 | 0 | 1 | 52 | 177 | 21182 |
| 2022-05-23 | 0 | 3 | 54 | 147 | 19444 |
| 2022-05-24 | 0 | 2 | 52 | 167 | 23916 |
| 2022-05-25 | 0 | 1 | 58 | 226 | 24928 |
| 2022-05-26 | 0 | 0 | 79 | 154 | 28544 |
| 2022-05-27 | 0 | 0 | 62 | 165 | 31189 |
| 2022-05-28 | 0 | 1 | 70 | 203 | 26535 |
| 2022-05-29 | 0 | 0 | 53 | 217 | 21773 |
| 2022-05-30 | 0 | 3 | 64 | 176 | 22807 |
| 2022-05-31 | 0 | 2 | 35 | 114 | 21861 |
huhtikuu 2022
|
0 | 28 | 1315 | 284 | 811852 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 30 | 169 | 33307 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 36 | 150 | 24387 |
| 2022-04-03 | 0 | 2 | 40 | 144 | 29173 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 49 | 149 | 42286 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 45 | 222 | 23444 |
| 2022-04-06 | 0 | 1 | 61 | 241 | 27560 |
| 2022-04-07 | 0 | 2 | 49 | 200 | 28085 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 46 | 215 | 27764 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 47 | 227 | 37514 |
| 2022-04-10 | 0 | 3 | 37 | 260 | 30557 |
| 2022-04-11 | 0 | 3 | 39 | 149 | 25453 |
| 2022-04-12 | 0 | 2 | 45 | 108 | 20169 |
| 2022-04-13 | 0 | 1 | 56 | 104 | 21271 |
| 2022-04-14 | 0 | 2 | 34 | 125 | 17717 |
| 2022-04-15 | 0 | 0 | 39 | 255 | 37871 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 30 | 196 | 32870 |
| 2022-04-17 | 0 | 1 | 35 | 185 | 22595 |
| 2022-04-18 | 0 | 1 | 23 | 284 | 32177 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 34 | 173 | 28577 |
| 2022-04-20 | 0 | 1 | 38 | 133 | 18448 |
| 2022-04-21 | 0 | 2 | 60 | 129 | 24170 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 47 | 224 | 30775 |
| 2022-04-23 | 0 | 2 | 41 | 155 | 22159 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 63 | 160 | 22411 |
| 2022-04-25 | 0 | 1 | 48 | 153 | 23539 |
| 2022-04-26 | 0 | 2 | 46 | 174 | 22350 |
| 2022-04-27 | 0 | 2 | 37 | 164 | 22423 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 57 | 134 | 21339 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 53 | 140 | 31620 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 50 | 156 | 29841 |
maaliskuu 2022
|
0 | 16 | 1074 | 258 | 802774 |
helmikuu 2022
|
0 | 13 | 1062 | 268 | 800981 |
tammikuu 2022
|
0 | 16 | 1019 | 249 | 807672 |
2021
|
3 | 535 | 12303 | 1139 | 10552089 |
joulukuu 2021
|
0 | 21 | 1508 | 236 | 994750 |
marraskuu 2021
|
0 | 22 | 1588 | 245 | 845803 |
lokakuu 2021
|
0 | 34 | 1163 | 228 | 882999 |
syyskuu 2021
|
0 | 48 | 1118 | 296 | 814785 |
elokuu 2021
|
0 | 63 | 737 | 228 | 876620 |
heinäkuu 2021
|
1 | 89 | 833 | 230 | 960762 |
kesäkuu 2021
|
0 | 60 | 817 | 198 | 899083 |
toukokuu 2021
|
2 | 67 | 832 | 196 | 1145580 |
| 2021-05-01 | 0 | 3 | 30 | 120 | 36658 |
| 2021-05-02 | 0 | 1 | 36 | 137 | 24013 |
| 2021-05-03 | 0 | 2 | 45 | 129 | 24635 |
| 2021-05-04 | 0 | 2 | 38 | 135 | 28870 |
| 2021-05-05 | 0 | 1 | 35 | 137 | 24150 |
| 2021-05-06 | 0 | 1 | 27 | 118 | 19165 |
| 2021-05-07 | 0 | 2 | 35 | 128 | 19795 |
| 2021-05-08 | 0 | 0 | 34 | 142 | 30676 |
| 2021-05-09 | 0 | 1 | 19 | 159 | 26782 |
| 2021-05-10 | 0 | 1 | 18 | 146 | 30901 |
| 2021-05-11 | 0 | 2 | 27 | 162 | 40114 |
| 2021-05-12 | 0 | 2 | 32 | 150 | 33260 |
| 2021-05-13 | 0 | 2 | 17 | 130 | 87538 |
| 2021-05-14 | 0 | 5 | 28 | 138 | 53785 |
| 2021-05-15 | 0 | 3 | 15 | 140 | 40163 |
| 2021-05-16 | 0 | 1 | 20 | 138 | 35187 |
| 2021-05-17 | 0 | 4 | 28 | 171 | 43016 |
| 2021-05-18 | 0 | 0 | 34 | 163 | 42866 |
| 2021-05-19 | 0 | 2 | 20 | 142 | 30989 |
| 2021-05-20 | 0 | 0 | 33 | 141 | 33686 |
| 2021-05-21 | 0 | 1 | 40 | 120 | 38784 |
| 2021-05-22 | 0 | 1 | 22 | 112 | 43985 |
| 2021-05-23 | 0 | 1 | 10 | 117 | 34467 |
| 2021-05-24 | 2 | 8 | 28 | 138 | 43415 |
| 2021-05-25 | 0 | 1 | 32 | 170 | 32773 |
| 2021-05-26 | 0 | 1 | 27 | 196 | 38909 |
| 2021-05-27 | 0 | 3 | 19 | 150 | 40241 |
| 2021-05-28 | 0 | 5 | 11 | 143 | 41139 |
| 2021-05-29 | 0 | 4 | 33 | 132 | 58387 |
| 2021-05-30 | 0 | 3 | 23 | 108 | 37164 |
| 2021-05-31 | 0 | 4 | 16 | 90 | 30067 |
huhtikuu 2021
|
0 | 43 | 913 | 162 | 894006 |
maaliskuu 2021
|
0 | 21 | 823 | 160 | 743120 |
helmikuu 2021
|
0 | 20 | 915 | 1139 | 760166 |
tammikuu 2021
|
0 | 47 | 1056 | 171 | 734415 |
2020
|
11 | 881 | 12757 | 350 | 13979462 |
joulukuu 2020
|
0 | 35 | 1178 | 156 | 833084 |
marraskuu 2020
|
0 | 40 | 945 | 191 | 875131 |
lokakuu 2020
|
0 | 59 | 1353 | 237 | 1048998 |
syyskuu 2020
|
1 | 64 | 1351 | 227 | 1111600 |
elokuu 2020
|
1 | 100 | 1161 | 350 | 1241995 |
heinäkuu 2020
|
0 | 108 | 981 | 94 | 758145 |
kesäkuu 2020
|
1 | 85 | 839 | 179 | 1208743 |
toukokuu 2020
|
3 | 104 | 932 | 313 | 1360823 |
huhtikuu 2020
|
2 | 45 | 818 | 178 | 1424497 |
maaliskuu 2020
|
1 | 77 | 1065 | 303 | 1727748 |
helmikuu 2020
|
1 | 94 | 1123 | 296 | 1368789 |
tammikuu 2020
|
1 | 70 | 1011 | 257 | 1019909 |
2019
|
38 | 1543 | 4454 | 321 | 9959405 |
joulukuu 2019
|
1 | 75 | 687 | 321 | 1130582 |
| 2019-12-01 | 0 | 2 | 25 | 111 | 26881 |
| 2019-12-02 | 0 | 3 | 24 | 292 | 26330 |
| 2019-12-03 | 0 | 4 | 11 | 271 | 29195 |
| 2019-12-04 | 0 | 1 | 17 | 95 | 22432 |
| 2019-12-05 | 0 | 2 | 24 | 148 | 24781 |
| 2019-12-06 | 0 | 1 | 28 | 114 | 24615 |
| 2019-12-07 | 0 | 1 | 16 | 95 | 26446 |
| 2019-12-08 | 1 | 4 | 24 | 82 | 22964 |
| 2019-12-09 | 0 | 3 | 24 | 118 | 25073 |
| 2019-12-10 | 0 | 0 | 22 | 177 | 25966 |
| 2019-12-11 | 0 | 0 | 22 | 236 | 23165 |
| 2019-12-12 | 0 | 0 | 25 | 220 | 25540 |
| 2019-12-13 | 0 | 1 | 18 | 248 | 27361 |
| 2019-12-14 | 0 | 1 | 21 | 273 | 28738 |
| 2019-12-15 | 0 | 3 | 15 | 321 | 31596 |
| 2019-12-16 | 0 | 3 | 18 | 286 | 33634 |
| 2019-12-17 | 0 | 4 | 22 | 145 | 45402 |
| 2019-12-18 | 0 | 1 | 18 | 119 | 44697 |
| 2019-12-19 | 0 | 1 | 16 | 104 | 84085 |
| 2019-12-20 | 0 | 4 | 27 | 160 | 61520 |
| 2019-12-21 | 0 | 4 | 25 | 121 | 41098 |
| 2019-12-22 | 0 | 6 | 22 | 136 | 50785 |
| 2019-12-23 | 0 | 5 | 28 | 133 | 77657 |
| 2019-12-24 | 0 | 3 | 20 | 101 | 50224 |
| 2019-12-25 | 0 | 1 | 25 | 130 | 37860 |
| 2019-12-26 | 0 | 3 | 17 | 116 | 38145 |
| 2019-12-27 | 0 | 2 | 22 | 128 | 35386 |
| 2019-12-28 | 0 | 2 | 28 | 125 | 37606 |
| 2019-12-29 | 0 | 4 | 31 | 123 | 33824 |
| 2019-12-30 | 0 | 4 | 29 | 119 | 34657 |
| 2019-12-31 | 0 | 2 | 23 | 119 | 32919 |
marraskuu 2019
|
0 | 51 | 710 | 257 | 762113 |
| 2019-11-01 | 0 | 2 | 10 | 127 | 25657 |
| 2019-11-02 | 0 | 2 | 25 | 93 | 27014 |
| 2019-11-03 | 0 | 2 | 17 | 87 | 22572 |
| 2019-11-04 | 0 | 4 | 20 | 71 | 30330 |
| 2019-11-05 | 0 | 1 | 18 | 63 | 20424 |
| 2019-11-06 | 0 | 3 | 45 | 68 | 20743 |
| 2019-11-07 | 0 | 2 | 31 | 67 | 18373 |
| 2019-11-08 | 0 | 5 | 27 | 96 | 14745 |
| 2019-11-09 | 0 | 2 | 9 | 97 | 18641 |
| 2019-11-10 | 0 | 1 | 26 | 126 | 30002 |
| 2019-11-11 | 0 | 1 | 13 | 121 | 22808 |
| 2019-11-12 | 0 | 1 | 26 | 171 | 17259 |
| 2019-11-13 | 0 | 3 | 25 | 257 | 21628 |
| 2019-11-14 | 0 | 1 | 23 | 168 | 26158 |
| 2019-11-15 | 0 | 1 | 31 | 216 | 31298 |
